Старшие дети — Группа А
| 1 Просвиркин Дмитрий | ||
| 10 Беляев Кирилл | ||
| 2 Крюков Антон | ||
| 3 Петряев Даниил | ||
| 4 Гайфутдинов Амир | ||
| 5 Старков Тимофей | ||
| 6 Мочалов Антон | ||
| 7 Коледин Даниил | ||
| 8 Ирин Роман | ||
| 9 Сорокин Глеб |
Главный тренер: Колесов Виктор Александрович
| 1 Сулейманов Айдар | ||
| 10 Сазонов Денис | ||
| 2 Нуруллин Айнур | ||
| 3 Вахрушев Роман | ||
| 4 Гайсин Нариман | ||
| 5 Касаев Максим | ||
| 6 Никифоров Владислав | ||
| 7 Малёв Владислав | ||
| 8 Низамов Динар | ||
| 9 Губайдуллин Алмаз |
Главный тренер: Ахметзянов М.М.
