Старшие дети — Матч за 7 место
| 1 Горбунов Лазарь | ||
| 10 Гвоздиков Илья | ||
| 2 Гуськов Егор | ||
| 3 Нурутдинов Ришат | ||
| 4 Жилин Макар | ||
| 5 Иванов Ян | ||
| 6 Васильев Вячеслав | ||
| 7 Фролов Игнат | ||
| 8 Ахметшин Фарит | ||
| 9 Джежеря Давид |
Главный тренер: Колесов Виктор Александрович
| 1 Усачев Михаил | ||
| 10 Каландаров Омонгалди | ||
| 2 Донцов Андрей | ||
| 3 Красильников Иван | ||
| 4 Артемьев Егор | ||
| 5 Савельев Артур | ||
| 6 Вагапов Тимур | ||
| 7 Шафигуллин Ралиф | ||
| 8 Горюнов Герман | ||
| 9 Мудрецов Родион |
Главный тренер: Хасанов Рафаэль Ирикович
