Старшие дети — Финал
Матч завершен
3'
7 Дрогалин Евгений
9'
9 Ачимов Ярослав
10'
7 Курочкин Артем
15'
9 Сыктымбаев Боэйл
| 1 Саламатов Савелий | ||
| 10 Овсянников Роман | ||
| 2 Зылёв Никита | ||
| 3 Зыков Владислав | ||
| 4 Одинцов Артемий | ||
| 5 Еркимбаев Никита | ||
| 6 Тронин Евгений | ||
| 7 Дрогалин Евгений | ||
| 8 Тимохин Сергей | ||
| 9 Ачимов Ярослав |
Главный тренер: Тимохин Евгений Александрович
| 1 Домнин Максим | ||
| 10 Шлыков Егор | ||
| 2 Абдулин Егор | ||
| 3 Коростелев Данил | ||
| 4 Дацюк Максим | ||
| 5 Ильченко Максим | ||
| 6 Перевозчиков Артем | ||
| 7 Курочкин Артем | ||
| 8 Гордеев Артем | ||
| 9 Сыктымбаев Боэйл |
Главный тренер: Иван Данашевский
