Старшие дети — Группа А
Матч завершен
18'
2 Плотников Никита
8'
8 Корякин Артем
| 1 Морозов Илья | ||
| 2 Плотников Никита | ||
| 3 Лобиков Стас | ||
| 4 Матько Данил | ||
| 5 Усманов Данил | ||
| 6 Чебукин Егор | ||
| 7 Романович Никита | ||
| 8 Янбахтов Егор |
Главный тренер:
| 1 Дергунов Евгений | ||
| 10 Иванов Семен | ||
| 2 Волков Ярослав | ||
| 3 Иванчуков Николай | ||
| 4 Копейкин Егор | ||
| 5 Молодцов Данила | ||
| 6 Цыпышев Сергей | ||
| 7 Загитов Тимур | ||
| 8 Корякин Артем | ||
| 9 Першин Антон |
Главный тренер:
