Старшие дети — Матч за 7 место
| 1 Серебряков Александр | ||
| 2 Кульков Никита | ||
| 3 Домрячев Георгий | ||
| 4 Шурмянов Арсений | ||
| 5 Чубриков Данил | ||
| 6 Бенемов Денис | ||
| 7 Хужин Кирилл | ||
| 8 Воронин Арсений | ||
| 9 Ганиев Артем |
Главный тренер:
| 1 Морозов Илья | ||
| 2 Плотников Никита | ||
| 3 Лобиков Стас | ||
| 4 Матько Данил | ||
| 5 Усманов Данил | ||
| 6 Чебукин Егор | ||
| 7 Романович Никита | ||
| 8 Янбахтов Егор |
Главный тренер:
