Старшие дети — Группа А
| 1 Антонов Денис | ||
| 10 Прудов Кирилл | ||
| 2 Гумен Богдан | ||
| 3 Курайхин Максим | ||
| 4 Лодыгин Матвей | ||
| 5 Мастрюков Данила | ||
| 6 Кудряшев Юрий | ||
| 7 Нестеркин Андрей | ||
| 8 Пигузов Михаил | ||
| 9 Хализов Артем |
Главный тренер: Мастрюков Алексей Александрович
| 1 Абрамов Кирилл | ||
| 10 Яшин Николай | ||
| 2 Алексеев Юрий | ||
| 3 Кузьмин Матвей | ||
| 4 Митянин Арсений | ||
| 5 Федотов Денис | ||
| 6 Петросян Герман | ||
| 7 Сорокин Роман | ||
| 8 Торубаров Андрей | ||
| 9 Шакиров Артур |
Главный тренер: Ратников Евгений Геннадьевич
