Старшие дети — Матч за 5 место
Матч завершен
5'
3 Романов Данил
6'
4 Романов Дима
6'
10 Теребонь Елисей
| 1 Поляков Виктор | ||
| 10 Теребонь Елисей | ||
| 2 Ланг Дмитрий | ||
| 3 Романов Данил | ||
| 4 Романов Дима | ||
| 5 Коробицын Артур | ||
| 6 Шаранов Данил | ||
| 7 Прокофьев Максим | ||
| 8 Лушникова Юля | ||
| 9 Быков Богдан |
Главный тренер: Майоров В.В.
| 1 Баландин Иван | ||
| 10 Мусинов Ярослав | ||
| 2 Труханов Илья | ||
| 3 Ульянов Петр | ||
| 4 Тетюцкий Яков | ||
| 5 Лавринайтис Алексей | ||
| 6 Акимов Алексей | ||
| 7 Дюсембаев Артур | ||
| 8 Демидов Клим | ||
| 9 Лукьянов Никита |
Главный тренер: Арсланов Азамат Наилевич
