Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
1'
1 Исламов Арслан
1'
2 Семенов Артем
1'
1'
3 Янситов Б.
1'
4 Осипов Данил
1'
5 Биктиширов Д.
1'
7 Батихов Камиль
| 1 Ситриков Тимур | ||
| 2 Нурхакимов Рашид | ||
| 3 Панков Иван | ||
| 4 Исламов Тимур | ||
| 5 Горбунова Ф. | ||
| 6 Кирилов Тимур | ||
| 7 Предкевич Стас | ||
| 8 Знатдинов М. | ||
| 9 Сидоров Ваня |
Главный тренер: Шильдов Л.А,
| 1 Исламов Арслан | ||
| 2 Семенов Артем | ||
| 3 Янситов Б. | ||
| 4 Осипов Данил | ||
| 5 Биктиширов Д. | ||
| 6 Захаров Максим | ||
| 7 Батихов Камиль | ||
| 8 Васильев Тимур | ||
| 9 Зиатдинов Р. |
Главный тренер: Шильдов Л.А,
