Старшие дети — Матч за 5 место
Матч завершен
1'
6 Григорьев Богдан
1'
1'
1'
1'
1 Яковлев Данил
1'
4 Харисов Рамиль
1'
5 Яманаев Богдан
| 1 Бодалов Рамазан | ||
| 10 Хамраев Александр | ||
| 2 Гараев Камиль | ||
| 3 Ганев Ренат | ||
| 4 Дильмиев Артем | ||
| 5 Нурияхметов Азамат | ||
| 6 Муратов Шамиль | ||
| 7 Чернышов Роман | ||
| 8 Смердянин Марк | ||
| 9 Муженский Максим |
Главный тренер: Магомадов Вахид
| 1 Яковлев Данил | ||
| 10 Гизатуллин Искандер | ||
| 2 Медведков Дмитрий | ||
| 3 Харисов Амир | ||
| 4 Харисов Рамиль | ||
| 5 Яманаев Богдан | ||
| 6 Григорьев Богдан | ||
| 7 Фатхуллин Рудэн | ||
| 8 Юнусов Александр | ||
| 9 Урсегов Амир |
Главный тренер:
