Младшие дети — Матч за 7 место
Матч завершен
1'
1'
1 Назаров Илья
1'
2 Резепин Арсений
1'
3 Рахмеев Никита
1'
4 Попов Артем
1'
5 Андреев Ярослав
1'
6 Родионов Егор
1'
7 Алиев Садам
| 1 Гарлюпин Антон | ||
| 2 Тарасов Артем | ||
| 3 Шаповалов Влад | ||
| 4 Рогулин Ваня | ||
| 5 Муравский Алексей | ||
| 6 Бабешко Никита | ||
| 7 Миклухин Максим | ||
| 8 Мякшунов Дмитрий | ||
| 9 Полянских Даниил |
Главный тренер: Вдовин Андрей Михайлович
| 1 Назаров Илья | ||
| 2 Резепин Арсений | ||
| 3 Рахмеев Никита | ||
| 4 Попов Артем | ||
| 5 Андреев Ярослав | ||
| 6 Родионов Егор | ||
| 7 Алиев Садам |
Главный тренер: Прохоревич Олег Игоревич
