Младшие дети — Матч за 3 место
Матч завершен
13'
5 Лазарев Богдан
3'
4 Кульков Никита
| 1 Поликов Степан | ||
| 10 Арсеньев Данил | ||
| 2 Кирьянов Тимофей | ||
| 3 Саидгалин Вильдан | ||
| 4 Карпов Роман | ||
| 5 Лазарев Богдан | ||
| 6 Победоносцев Данил | ||
| 7 Колонников Андрей | ||
| 8 Сидоров Егор | ||
| 9 Поздняков Тимофей |
Главный тренер: Уколов Александр Николаевич
| 1 Смирнов Артем | ||
| 10 Романов Артем | ||
| 2 Чубриков Данил | ||
| 3 Домрачев Георгий | ||
| 4 Кульков Никита | ||
| 5 Сулейманов Илья | ||
| 6 Широкий Александр | ||
| 7 Строев Дмитрий | ||
| 8 Рулев Марк | ||
| 9 Катаев Егор |
Главный тренер: Зырянов Сергей Васильевич
