Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
1'
1'
1'
1'
1 Агасян Камо
1'
1 Кашапов Богдан
| 1 Агасян Камо | ||
| 2 Горюнов Артем | ||
| 3 Десенко Семен | ||
| 4 Кузнецов Артем | ||
| 5 Кузьмин Даниил | ||
| 6 Латышев Кирилл | ||
| 7 Паршин Никита | ||
| 8 Полежаев Дмитрий | ||
| 9 Шишкин Иван |
Главный тренер:
| 1 Кашапов Богдан | ||
| 10 Шарипов Ильдар | ||
| 2 Колотушкин Кирилл | ||
| 3 Мингазитдинов Айгиз | ||
| 4 Мищенко Алексей | ||
| 5 Мучкин Степа | ||
| 6 Сайфуллин Элим | ||
| 7 Фаткуллин Рифат | ||
| 8 Фирсов Андрей | ||
| 9 Фирсов Дима |
Главный тренер:
