Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
2'
1 Батиев Данил
2'
7 Переладов Артём
| 1 Батиев Данил | ||
| 10 Хомутов Михаил | ||
| 2 Гильванов Михаил | ||
| 3 Давлатов Бахтуар | ||
| 4 Колыванов Степан | ||
| 5 Кузин Ярослав | ||
| 6 Лебедев Артём | ||
| 7 Переладов Артём | ||
| 8 Расулев Артур | ||
| 9 Туленков Иван |
Главный тренер:
| 1 Важдаев Кирилл | ||
| 10 Хижняков Марк | ||
| 2 Дугин Никита | ||
| 3 Зубцов Кирилл | ||
| 4 Кондаков Захар | ||
| 5 Кузнецов Роман | ||
| 6 Мамонов Данил | ||
| 7 Мясников Никита | ||
| 8 Первов Егор | ||
| 9 Пятин Степан |
Главный тренер:
