Младшие дети — Группа В
Матч завершен
4'
2 Гайнов Богдан
5'
3 Калашников Егор
7'
4 Голубаев Еремей
7'
7 Еретнов Никита
| 1 Ельцов Савелий | ||
| 10 Чернов Максим | ||
| 2 Гайнов Богдан | ||
| 3 Калашников Егор | ||
| 4 Голубаев Еремей | ||
| 5 Чистяков Максим | ||
| 6 Кощеев Егор | ||
| 7 Панарин Кирилл | ||
| 8 Волков Степан | ||
| 9 Окишев Александр |
Главный тренер: Савин Александр Николаевич
| 1 Мубаракшин Данис | ||
| 10 Сабангулов Матвей | ||
| 2 Берсенев Олег | ||
| 3 Баженов Дмитрий | ||
| 4 Панов Тимофей | ||
| 5 Рябчиков Илья | ||
| 6 Тыщенко Павел | ||
| 7 Еретнов Никита | ||
| 8 Устюжанин Евгений | ||
| 9 Панов Михаил |
Главный тренер: Савин Александр Николаевич
