Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
15'
1 Богонос Максим
1'
12'
20'
6 Францев Владислав
8'
8 Якупов Михаил
17'
2 Алпатов Александр
| 1 Богонос Максим | ||
| 2 Выголов Ярослав | ||
| 3 Иванчин Сергей | ||
| 4 Круглов Александр | ||
| 5 Синицын Андрей | ||
| 6 Францев Владислав | ||
| 7 Якупов Григорий | ||
| 8 Якупов Михаил |
Главный тренер: Юмагулов Роман Маратович
| 1 Алексеев Глеб | ||
| 10 Рудаков Дмитрий | ||
| 2 Алпатов Александр | ||
| 3 Грибов Семен | ||
| 4 Жилов Дмитрий | ||
| 5 Кочетов Тимофей | ||
| 6 Молчанов Олег | ||
| 7 Овчинников Александр | ||
| 8 Петров Матвей | ||
| 9 Поваров Сергей |
Главный тренер: Самойлов Сергей Георгиевич
