Младшие дети — Группа В
Матч завершен
3'
3 Городный Станислав
8'
7 Приб Андрей
7'
4 Юзеев Александр
8'
6 Шмелев Арсений
5'
10 Панов Ярослав
| 1 Габба Артём | ||
| 10 Демидюк Данил | ||
| 2 Колчин Макар | ||
| 3 Городный Станислав | ||
| 4 Даниелян Валерий | ||
| 5 Бурганов Матвей | ||
| 6 Диденко Давид | ||
| 7 Приб Андрей | ||
| 8 Салтыков Артём | ||
| 9 Макоткин Богдан |
Главный тренер: Самойлов Максим Сергеевич
| 1 Новгородов Евгений | ||
| 10 Панов Ярослав | ||
| 2 Климанов Кирилл | ||
| 3 Струянский Игорь | ||
| 4 Юзеев Александр | ||
| 5 Баландин Алексей | ||
| 6 Шмелев Арсений | ||
| 7 Кинжебулатов Айдан | ||
| 8 Волченко Петр | ||
| 9 Жебрак Марк |
Главный тренер: Мухамедьяров Р.Г.
