Старшие дети — Группа А
| 1 Антипанов Никита | ||
| 10 Рылов Тимофей | ||
| 2 Михайлов Егор | ||
| 3 Мезенцев Иван | ||
| 4 Дылдин Тимофей | ||
| 5 Ибряев Иван | ||
| 6 Кощеев Артемий | ||
| 7 Салахов Денис | ||
| 8 Ладейщиков Степан | ||
| 9 Салтыков Матвей |
Главный тренер: Коротаев Андрей Юрьевич
| 1 Балуев Артем | ||
| 2 Новиков Лев | ||
| 3 Бельтюков Макар | ||
| 4 Михалицын Артем | ||
| 5 Тябин Никита | ||
| 6 Дылдин Матвей | ||
| 7 Морозов Егор | ||
| 8 Гущин Тимофей | ||
| 9 Шлыков Павел |
Главный тренер: О.Г.Ложкина
