Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
14'
16'
1 Кошелев Михаил
15'
3 Афанасьев Виктор
8'
4 Вахрушев Дмитрий
12'
19'
7 Коровин Николай
4'
1 Горбунов Дмитрий
| 1 Кошелев Михаил | ||
| 10 Горшенин Данил | ||
| 2 Дробинин Артем | ||
| 3 Афанасьев Виктор | ||
| 4 Вахрушев Дмитрий | ||
| 5 Гайфутдинов Антон | ||
| 6 Чикуров Максим | ||
| 7 Коровин Николай | ||
| 8 Сергеев Алексей | ||
| 9 Манзенков Кирилл |
Главный тренер: Попов Сергей Владимирович
| 1 Горбунов Дмитрий | ||
| 10 Глумов Иван | ||
| 2 Глухов Арсений | ||
| 3 Сидоров Алексей | ||
| 4 Шемякин Кирилл | ||
| 5 Гудков Савелий | ||
| 6 Ижболдин Александр | ||
| 7 Данилов Артем | ||
| 8 Семеновых Илья | ||
| 9 Мальцев Данил |
Главный тренер: Попов Сергей Владимирович
