Старшие дети — Матч за 7 место
Матч завершен
4'
14'
9 Серяков Артём
2'
4'
14'
15'
16'
7 Порошин Прохор
15'
9 Саддиулин Андрей
12'
20'
3 Нестеров Иван
| 10 Дерюшев Алексей | ||
| 11 Лукин Илья | ||
| 3 Гусаров Егор | ||
| 4 Володин Максим | ||
| 5 Безносов Арсений | ||
| 7 Порошин Прохор | ||
| 8 Каменских Егор | ||
| 9 Серяков Артём |
Главный тренер: Порошин Роман Александрович
| 1 Дружинин Тимофей | ||
| 10 Пермитин Александр | ||
| 2 Мингазутдинов Сергей | ||
| 3 Нестеров Иван | ||
| 4 Глазырин Константин | ||
| 5 Мельников Семен | ||
| 6 Усманов Артем | ||
| 7 Пакеев Артем | ||
| 8 Самарин Тимофей | ||
| 9 Саддиулин Андрей |
Главный тренер: Агапов Олег Павлович
