Старшие дети — Групповой этап старшие
Матч завершен
1'
4 Андреев Ярослав
1'
10 Уланов Захар
1'
5 Кокорин Константин
1'
6 Линник Иван
1'
3 Чепушканов Кирилл
1'
7 Сазонов Семён
1'
9 Соколов Дмитрий
1'
1 Ческидов Юрий
| 1 Резепин Арсений | ||
| 10 Рахмеев Никита | ||
| 2 Кузнецов Артем | ||
| 3 Попов Артем | ||
| 4 Андреев Ярослав | ||
| 5 Зибров Савелий | ||
| 6 Лесовой Кирилл | ||
| 7 Вырембский Дмитрий | ||
| 8 Пивоваров Кирилл | ||
| 9 Полёнов Данил |
Главный тренер: Прохоревич Олег Игоревич
| 1 Ческидов Юрий | ||
| 10 Уланов Захар | ||
| 2 Чажев Владислав | ||
| 3 Чепушканов Кирилл | ||
| 4 Ушаков Михаил | ||
| 5 Кокорин Константин | ||
| 6 Линник Иван | ||
| 7 Сазонов Семён | ||
| 8 Кудряшов Глеб | ||
| 9 Соколов Дмитрий |
Главный тренер: Уланов Сергей Николаевич
