Младшие дети — Матч за 7 место
Матч завершен
16'
7 Немечкин Владимир
| 1 Максимович Дмитрий | ||
| 10 Медведевских Степан | ||
| 2 Кашеваров Матвей | ||
| 3 Зубковский-Майстренко Александр | ||
| 4 Посенко Дмитрий | ||
| 5 Огородов Матвей | ||
| 6 Чемезов Данил | ||
| 7 Немечкин Владимир | ||
| 8 Юровский Александр | ||
| 9 Беляев Степан |
Главный тренер: Ляхов Виктор Владимирович
| 1 Каргин Николай | ||
| 10 Гаркуша Андрей | ||
| 2 Федоров Данил | ||
| 3 Вяткин Егор | ||
| 4 Лобанов Тимофей | ||
| 5 Сутунков Матвей | ||
| 6 Огинский Дмитрий | ||
| 7 Абрамов Марк | ||
| 8 Кручинин Всеволод | ||
| 9 Василькин Андрей |
Главный тренер: Тимохин Евгений
