Младшие дети — Матч за 3 место
Матч завершен
20'
1 Грибков Матвей
13'
10 Савицкий Илья
15'
2 Мальцев Платон
1'
8 Болотов Сергей
| 1 Грибков Матвей | ||
| 10 Савицкий Илья | ||
| 2 Кочетков Дмитрий | ||
| 3 Новиков Максим | ||
| 4 Сардаров Тимур | ||
| 5 Никитин Станислав | ||
| 6 Никитин Елисей | ||
| 7 Голомолзин Егор | ||
| 8 Пелевин Глеб | ||
| 9 Потапов Данил |
Главный тренер: Потоптаев Иван Николаевич
| 1 Дериков Артем | ||
| 10 Андреянов Лев | ||
| 2 Мальцев Платон | ||
| 3 Сажаев Дмитрий | ||
| 4 Третьяков Арсений | ||
| 5 Лопатенко Егор | ||
| 6 Созонов Матвей | ||
| 7 Невьянцев Арсений | ||
| 8 Болотов Сергей | ||
| 9 Друкис Андрей |
Главный тренер:
