Старшие дети — Малый полуфинал-2
Матч завершен
1'
1'
1 Кульков Никита Сергеевич
1'
1 Шурманов Арсений Артемович
1'
1 Зернин Даниил Эдуардович
1'
1 Морозов Максим
1'
2 Попов Матвей
1'
1'
4 Привалов Константин
1'
7 Тарасов Дмитрий
| 1 Клементьев Семён Александрович | ||
| 1 Сулейманов Илья Данилович | ||
| 1 Зернин Даниил Эдуардович | ||
| 1 Шурманов Арсений Артемович | ||
| 1 Сибагатулин Иван Валерьевич | ||
| 1 Строев Дмитрий Андреевич | ||
| 1 Кульков Никита Сергеевич | ||
| 1 Синицын Илья Семёнович | ||
| 1 Рулев Марк Владимирович | ||
| 1 Домрачев Георгий Филиппович |
Главный тренер: Зырянов Сергей Васильевич
| 1 Морозов Максим | ||
| 10 Сидякин Николай | ||
| 2 Попов Матвей | ||
| 3 Курунов Илья | ||
| 4 Привалов Константин | ||
| 5 Смирнов Кирилл | ||
| 6 Редько Владислав | ||
| 7 Тарасов Дмитрий | ||
| 8 Колесников Сергей | ||
| 9 Макрюков Иван |
Главный тренер: Панарин Андрей Владимирович
