Младшие дети — Финал
Матч завершен
15'
7 Яшин Сергей
2'
4 Дозморов Павел
17'
6 Елисеев Максим
1'
3 Игнатюк Степан
3'
7 Матвеев Сергей
7'
9'
9 Ключников Роман
12'
1 Казаков Максим
11'
2 Матченко Никита
| 1 Гусев Артем | ||
| 2 Самарин Андрей | ||
| 3 Селиванов Илья | ||
| 4 Смирнов Антон | ||
| 5 Фатеев Александр | ||
| 6 Шмаков Захар | ||
| 7 Яшин Сергей |
Главный тренер: Морозов Артем Николаевич
| 1 Казаков Максим | ||
| 10 Новак Алексей | ||
| 2 Матченко Никита | ||
| 3 Игнатюк Степан | ||
| 4 Дозморов Павел | ||
| 5 Саламатов Артем | ||
| 6 Елисеев Максим | ||
| 7 Матвеев Сергей | ||
| 8 Березов Кирилл | ||
| 9 Ключников Роман |
Главный тренер: Матченко Владимир Геннадьевич
