Старшие дети — Групповой этап старшие
Матч завершен
6'
6 Хайдуков Глеб
9'
7 Носков Егор
10'
8 Кравцев Матвей
13'
3 Шамов Арсений
2'
3 Мунаваров Артём
13'
6 Чертов Александр
| 1 Селиванов Максим | ||
| 10 Кульчицкий Александр | ||
| 2 Галков Димитрий | ||
| 3 Шамов Арсений | ||
| 4 Осипов Степан | ||
| 5 Климов Антон | ||
| 6 Хайдуков Глеб | ||
| 7 Носков Егор | ||
| 8 Кравцев Матвей | ||
| 9 Несговоров Виктор |
Главный тренер: Матченко Владимир Геннадьевич
| 1 Русяев Кирилл | ||
| 10 Выдрин Андрей | ||
| 2 Кудисов Артем | ||
| 3 Мунаваров Артём | ||
| 4 Митюшин Ярослав | ||
| 5 Тимашев Игорь | ||
| 6 Чертов Александр | ||
| 7 Брусенков Артем | ||
| 8 Сунагатов Артем | ||
| 9 Миньков Кирилл |
Главный тренер: Матченко Владимир Геннадьевич
