Старшие дети — Матч № 103
| 1 Расчектаев Леонид | ||
| 10 Доценко Эрик | ||
| 2 Зафириади Олег | ||
| 3 Федоров Олег | ||
| 4 Лузин Артем | ||
| 5 Шлык Никита | ||
| 6 Воробьев Данил | ||
| 7 Шендель Владислав | ||
| 8 Перов Александр | ||
| 9 Дьяченко Лев |
Главный тренер: Расчектаев Алексей Николаевич
| 1 Акулов Тимофей | ||
| 10 Прохоров Юлиан | ||
| 2 Боков Арсений | ||
| 3 Бурнаевский Александр | ||
| 4 Воротов Тимофей | ||
| 5 Вахрушев Алексей | ||
| 6 Вахрушев Кирилл | ||
| 7 Выборов Александр | ||
| 8 Гитерманн Кирилл | ||
| 9 Горшков Степан |
Главный тренер: Шадрин Сергей Сергеевич
