Младшие дети — Группа В
Матч завершен
11'
7 Святоха Савелий
17'
9 Лихоманов Матвей
7'
13'
18'
6 Жусупов Анвар
3'
7 Буренин Михаил
15'
8 Ласкин Дмитрий
| 1 Чеботарев Александр | ||
| 10 Новиков Кирилл | ||
| 2 Добрынин Денис | ||
| 3 Катвалян Тигран | ||
| 4 Евтихов Станислав | ||
| 5 Воронов Михаил | ||
| 6 Баркаев Артем | ||
| 7 Святоха Савелий | ||
| 8 Исманкулов Искандер | ||
| 9 Лихоманов Матвей |
Главный тренер: Мигунов Павел Вячеславович
| 1 Уразбахтин Родион | ||
| 10 Ураков Диас | ||
| 2 Брунько Иван | ||
| 3 Котов Арсений | ||
| 4 Санаев Руслан | ||
| 5 Успанов Руслан | ||
| 6 Жусупов Анвар | ||
| 7 Буренин Михаил | ||
| 8 Ласкин Дмитрий | ||
| 9 Никифоров Матвей |
Главный тренер:
