Младшие дети — Финал
Матч завершен
4'
4 Байгускаров Ринат
7'
4 Нестеров Михаил
15'
6 Кожевников Марк
11'
2 Смирнов Даниил
| 1 Аргинбаев Риналь | ||
| 10 Янбердин Карим | ||
| 2 Ишкильдин Рустам | ||
| 3 Байгубаков Ильнар | ||
| 4 Байгускаров Ринат | ||
| 5 Протопопов Матвей | ||
| 6 Тагиров Вильдан | ||
| 7 Умитбаев Вадим | ||
| 8 Файзуллин Эрнест | ||
| 9 Халиков Радион |
Главный тренер:
| 1 Арсланов Роман | ||
| 10 Паксютин Матвей | ||
| 2 Смирнов Даниил | ||
| 3 Деникаев Арсен | ||
| 4 Нестеров Михаил | ||
| 5 Васильев Матвей | ||
| 6 Кожевников Марк | ||
| 7 Болтенков Григорий | ||
| 8 Хоженец Степан | ||
| 9 Филев Кирилл |
Главный тренер:
