Младшие дети — Группа А
Матч завершен
8'
1 Кадыров Илья
2'
5 Ишкинин Тимур
3'
7 Серебряков Арсений
17'
8 Сушенков Захар
6'
3 Салахутдинов Камиль
| 1 Кадыров Илья | ||
| 10 Дугин Виктор | ||
| 2 Кильдибаев Данил | ||
| 3 Лебедев Дмитрий | ||
| 4 Бронников Егор | ||
| 5 Ишкинин Тимур | ||
| 6 Ветчанинов Артём | ||
| 7 Серебряков Арсений | ||
| 8 Сушенков Захар | ||
| 9 Сидоров Тихон |
Главный тренер: Курбатов В. А.
| 1 Барышев Даниил | ||
| 10 Ярошенко Даниил | ||
| 2 Левуцкий Арсений | ||
| 3 Салахутдинов Камиль | ||
| 4 Крынин Даниил | ||
| 5 Захаров Егор | ||
| 6 Кулинин Никита | ||
| 7 Колесников Михаил | ||
| 8 Воротилова Александр | ||
| 9 Литвиненко Лев |
Главный тренер:
