Младшие дети — Матч за 3 место
Матч завершен
15'
8 Лебедев Тимофей
10'
8 Фидунов Артём
| 1 Злобин Владислав | ||
| 10 Зинченко Михаил | ||
| 2 Сатаев Тамерлан | ||
| 3 Лунев Александр | ||
| 4 Засов Владислав | ||
| 5 Воробьев Владислав | ||
| 6 Азанбаев Амир | ||
| 7 Ерёмин Святослав | ||
| 8 Лебедев Тимофей | ||
| 9 Гуров Василий |
Главный тренер: Шляхов Андрей Андреевич
| 1 Савков Александр | ||
| 10 Досманов Кирилл | ||
| 2 Сергеев Матвей | ||
| 3 Ребрий Иван | ||
| 4 Киселев Никита | ||
| 5 Кардопольцев Максим | ||
| 6 Искаков Платон | ||
| 7 Анисимов Владислав | ||
| 8 Фидунов Артём | ||
| 9 Каримов Ян |
Главный тренер:
