Младшие дети — Финал
Матч завершен
11'
3 Лебедев Дмитрий
| 1 Кадыров Илья | ||
| 10 Дугин Виктор | ||
| 2 Кильдибаев Данил | ||
| 3 Лебедев Дмитрий | ||
| 4 Бронников Егор | ||
| 5 Ишкинин Тимур | ||
| 6 Ветчанинов Артём | ||
| 7 Серебряков Арсений | ||
| 8 Сушенков Захар | ||
| 9 Сидоров Тихон |
Главный тренер: Курбатов В. А.
| 1 Тургунбаев Алихан | ||
| 10 Недорезов Владислав | ||
| 2 Сагиров Семен | ||
| 3 Юрьев Всеволод | ||
| 4 Мироненко Данил | ||
| 5 Ефремов Тимофей | ||
| 6 Савков Кирилл | ||
| 7 Кныш Михаил | ||
| 8 Белов Илья | ||
| 9 Павлов Дмитрий |
Главный тренер: Слезкоущенко П.В
