Старшие дети — Финал
Матч завершен
18'
19'
3 Мироненко Никита
18'
5 Забун Артем
| 1 Волков Михаил | ||
| 10 Лобастеев Евгений | ||
| 2 Петрашов Петр | ||
| 3 Мироненко Никита | ||
| 4 Гарбар Федор | ||
| 5 Забун Артем | ||
| 6 Усков Иван | ||
| 7 Федотов Евгений | ||
| 8 Иванов Алексей | ||
| 9 Молчанов Алексей |
Главный тренер: Казаков Александр Владимирович
| 1 Волченко Пётр | ||
| 10 Родионов Владислав | ||
| 2 Климанов Кирилл | ||
| 3 Струянский Игорь | ||
| 4 Орлов Матвей | ||
| 5 Кинжебулатов Айдан | ||
| 6 Новгородов Евгений | ||
| 7 Волошин Сергей | ||
| 8 Чернявских Богдан | ||
| 9 Баландин Алексей |
Главный тренер: Мухамедьяров Р.Г.
