Старшие дети — Финал
Матч завершен
5'
9'
8 Новокрещенов Артемий
6'
7 Агапов Аркаша
6'
4 Четырин Савва
4'
3 Филиппов Данил
| 1 Ерошкин Никита | ||
| 10 Швейкин Никита | ||
| 11 Карпеленя Роман | ||
| 2 Арсентьев Никита | ||
| 3 Сидоров Артем | ||
| 4 Швейкин Глеб | ||
| 5 Бондаренко Дмитрий | ||
| 7 Хабисултанов Иван | ||
| 8 Зотов Семен | ||
| 9 Усынин Георгий |
Главный тренер: Макуров Михаил Сергеевич
| 1 Востротин Тимофей | ||
| 10 Глухов Дима | ||
| 2 Якунин Максим | ||
| 3 Филиппов Данил | ||
| 4 Четырин Савва | ||
| 5 Панков Степа | ||
| 6 Ведюшкин Ваня | ||
| 7 Агапов Аркаша | ||
| 8 Новокрещенов Артемий | ||
| 9 Сибирев Тимофей |
Главный тренер: Пинчук Александр Игнатьевич
