Младшие дети — Группа В
Матч завершен
10'
5 Асатов Тимур
4'
7 Белоусов Тимофей
7'
8'
9 Хажиахметов Давид
6'
13'
1 Щербинин Владислав
| 1 Богомаз Остап | ||
| 2 Чудаков Влад | ||
| 3 Шишков Евгений | ||
| 4 Стахеев Кирилл | ||
| 5 Федулов Богдан | ||
| 6 Воробьёв Кирилл | ||
| 7 Безобразов Савелий | ||
| 8 Зиновьев Дмитрий |
Главный тренер: Коваль Илья Владимирович
| 1 Щербинин Владислав | ||
| 10 Петров Иван | ||
| 2 Королев Тимофей | ||
| 3 Пашнин Артём | ||
| 4 Волков Демид | ||
| 5 Асатов Тимур | ||
| 6 Шилов Матвей | ||
| 7 Белоусов Тимофей | ||
| 8 Шелкунов Дмитрий | ||
| 9 Хажиахметов Давид |
Главный тренер: Пянкивский Дмитрий Михайлович
