Младшие дети — Матч за 3 место
Матч завершен
7'
4 Воронцов Мартин
13'
9 Шорников Артем
8'
7 Бусыгин Егор
6'
2 Вакушин Роман
| 1 Пелихо Лев | ||
| 10 Чугаев Ефим | ||
| 3 Грушев Михаил | ||
| 4 Воронцов Мартин | ||
| 5 Салманов Иван | ||
| 6 Захватов Андрей | ||
| 7 Бусыгин Егор | ||
| 8 Ахметов Антон | ||
| 9 Шорников Артем |
Главный тренер: Андрюков Максим Николаевич
| 1 Рассомахин Артем | ||
| 10 Новокрещенов Константин | ||
| 2 Вакушин Роман | ||
| 3 Волков Роман | ||
| 4 Стародубцев Максим | ||
| 5 Кашигин Семен | ||
| 6 Дмитриев Прохор | ||
| 7 Дильмухамедов Егор | ||
| 8 Абдулин Матвей | ||
| 9 Косач Давид |
Главный тренер: Тютёв Илья Евгеньевич
