Младшие дети — Матч № 41
Матч завершен
2'
4 Пастлер Никита
| 1 Дильмухаметов Михаил | ||
| 10 Королев Тимофей | ||
| 2 Елисеев Вячеслав | ||
| 3 Шакиров Дмитрий | ||
| 4 Пастлер Никита | ||
| 5 Нугаев Александр | ||
| 6 Орлов Всеволод | ||
| 7 Кох Никита | ||
| 8 Сафонов Филипп | ||
| 9 Карижский Данил |
Главный тренер: Пянкивский Дмитрий Михайлович
| 1 Пучков Лев | ||
| 10 Куличков Дмитрий | ||
| 2 Гиниятов Арсений | ||
| 3 Латифьянов Арсений | ||
| 4 Коновалов Леонид | ||
| 5 Борискин Михаил | ||
| 6 Мызгин Прохор | ||
| 7 Карпов Тихон | ||
| 8 Амурзаков Елисей | ||
| 9 Ишмуратов Савелий |
Главный тренер: Баранов Владимир Николаевич
