Младшие дети — Матч № 45
Матч завершен
3'
10'
9 Герасимов Даниил
4'
6 Зиновьев Степан
| 1 Казыханов Карим | ||
| 10 Баринов Александр | ||
| 2 Янкин Семен | ||
| 3 Дьяконов Данил | ||
| 4 Зайдуллин Артем | ||
| 5 Саймуминов Ахмад | ||
| 6 Хайруллин Артур | ||
| 7 Султанов Самат | ||
| 8 Павлов Марк | ||
| 9 Герасимов Даниил |
Главный тренер: Лобанов Валерий Петрович
| 1 Варов Вадим | ||
| 2 Варламов Вячеслав | ||
| 3 Ляляскин Владимир | ||
| 4 Рахимулин Артур | ||
| 5 Рылов Иван | ||
| 6 Зиновьев Степан | ||
| 7 Диазетдинов Данияр | ||
| 8 Диазетдинов Динар | ||
| 9 Тополев Иван |
Главный тренер: Князев Олег Владимирович
