Младшие дети — Матч № 49
Матч завершен
3'
4 Коновалов Леонид
| 1 Пучков Лев | ||
| 10 Куличков Дмитрий | ||
| 2 Гиниятов Арсений | ||
| 3 Латифьянов Арсений | ||
| 4 Коновалов Леонид | ||
| 5 Борискин Михаил | ||
| 6 Мызгин Прохор | ||
| 7 Карпов Тихон | ||
| 8 Амурзаков Елисей | ||
| 9 Ишмуратов Савелий |
Главный тренер: Баранов Владимир Николаевич
| 1 Колесников Иван | ||
| 10 Чермянин Семён | ||
| 2 Шубин Иван | ||
| 3 Долинин Савелий | ||
| 4 Мугалимов Алексей | ||
| 5 Шестов Владимир | ||
| 6 Мурашов Артём | ||
| 7 Дунаев Матвей | ||
| 8 Заботин Данил | ||
| 9 Шаламов Никита |
Главный тренер: Кузнецов Владислав Сергеевич
