Младшие дети — Матч № 50
Матч завершен
19'
1 Андреев Леонид
7'
23'
4 Медведев Андрей
4'
6 Никитин Данил
15'
18'
3 Зайцев Александр
| 1 Андреев Леонид | ||
| 2 Ковтун Юрий | ||
| 3 Корнеев Михаил | ||
| 4 Медведев Андрей | ||
| 5 Синяев Дмитрий | ||
| 6 Тетерев Артём | ||
| 7 Чалов Кирилл | ||
| 8 Ширяев Захар | ||
| 9 Шуков Андрей |
Главный тренер: Землянко Евгений Эдуардович
| 1 Бычков Руслан | ||
| 10 Хлюстов Макар | ||
| 2 Волков Егор | ||
| 3 Зайцев Александр | ||
| 4 Кочин Михаил | ||
| 5 Лукманов Марк | ||
| 6 Никитин Данил | ||
| 7 Раскостов Егор | ||
| 8 Сидорин Матвей | ||
| 9 Сотников Станислав |
Главный тренер: Данилюк Иван Владимирович
