Старшие дети — Матч № 76
Матч завершен
5'
2 Матченко Никита
10'
1 Казаков Максим
| 1 Созыкин Дмитрий | ||
| 10 Дорошкевичус Иван | ||
| 2 Ахметов Роман | ||
| 3 Бакунин Артем | ||
| 4 Бархатов Илья | ||
| 5 Звигинцев Тимофей | ||
| 6 Мязин Тимофей | ||
| 7 Ковердяев Артём | ||
| 8 Пянкивский Лев | ||
| 9 Суздалев Иван |
Главный тренер: Пянкивский Степан Михайлович
| 1 Казаков Максим | ||
| 10 Новак Алексей | ||
| 2 Матченко Никита | ||
| 3 Игнатюк Степан | ||
| 4 Дозморов Павел | ||
| 5 Саламатов Артем | ||
| 6 Елисеев Максим | ||
| 7 Матвеев Сергей | ||
| 8 Несговоров Виктор | ||
| 9 Ключников Роман |
Главный тренер: Матченко Владимир Геннадьевич
