Старшие дети — Матч за 7 место
| 1 Яманаев Равиль | ||
| 10 Истомин Семен | ||
| 2 Лабуз Кирилл | ||
| 3 Кузнецов Павел | ||
| 4 Симириков Дмитрий | ||
| 5 Устюгов Лукьян | ||
| 6 Францев Саша | ||
| 7 Шишков Саша | ||
| 8 Волков Иван | ||
| 9 Гузачёв Андрей |
Главный тренер: Степан Михайлович Пянкивский
| 1 Квасница Марк | ||
| 10 Стеблецов Максим | ||
| 2 Шишлов Игорь | ||
| 3 Князев Данил | ||
| 4 Киреев Данил | ||
| 5 Пименков Вадим | ||
| 6 Ильиных Андрей | ||
| 7 Китаев Семён | ||
| 8 Кузменко Илья | ||
| 9 Свечников Никита |
Главный тренер: Коваль Илья Владимирович
