Старшие дети — Матч за 5 место
| 1 Волков Максим | ||
| 10 Заболотнев Данил | ||
| 2 Зайков Егор | ||
| 3 Шутов Тимофей | ||
| 4 Намазов Асиман | ||
| 5 Намазов Синан | ||
| 6 Харковенко Максим | ||
| 7 Куприенко Максим | ||
| 8 Сушилов Степан | ||
| 9 Ушаков Арсений |
Главный тренер:
| 1 Аксенов Артем | ||
| 10 Гладских Степан | ||
| 2 Олейников Максим | ||
| 3 Петренев Данила | ||
| 4 Прокофьев Александр | ||
| 5 Старишко Богдан | ||
| 6 Фролов Семен | ||
| 7 Шлыгин Сергей | ||
| 8 Степченко Дмитрий | ||
| 9 Танайцев Кирилл |
Главный тренер: Карпочев Д.Н.
