Старшие дети — Группа А
| 1 Кузнецов Матвей | ||
| 10 Поваров Сергей | ||
| 11 Сагардин Кирилл | ||
| 2 Громовой Максим | ||
| 3 Стекольщиков Кирилл | ||
| 4 Ермаков Ярослав | ||
| 5 Клишин Иван | ||
| 7 Малахов Артём | ||
| 8 Егоров Антон | ||
| 9 Абдуллин Камиль |
Главный тренер: Олеференко Александр Сергеевич
| 1 Пятин Степан | ||
| 10 Ясинский Сергей | ||
| 2 Егоров Роман | ||
| 3 Латыпов Станислав | ||
| 4 Плотников Данил | ||
| 5 Хижняков Марк | ||
| 6 Абросимов Виктор | ||
| 7 Голощапов Вячеслав | ||
| 8 Садов Иван | ||
| 9 Ваганов Сергей |
Главный тренер: Ломов Кирилл Владимирович
