Старшие дети — Группа А
| 1 Кузнецов Матвей | ||
| 10 Поваров Сергей | ||
| 11 Сагардин Кирилл | ||
| 2 Громовой Максим | ||
| 3 Стекольщиков Кирилл | ||
| 4 Ермаков Ярослав | ||
| 5 Клишин Иван | ||
| 7 Малахов Артём | ||
| 8 Егоров Антон | ||
| 9 Абдуллин Камиль |
Главный тренер: Олеференко Александр Сергеевич
| 1 Тюрин Максим | ||
| 1 Белоносов Алексей | ||
| 1 Андреев Петр | ||
| 2 Газеев Александр | ||
| 3 Жуков Степан | ||
| 4 Пастухов Кирилл | ||
| 5 Рыльцын Данил | ||
| 6 Микаилов Сулейман | ||
| 7 Габайдуллин Тимур | ||
| 8 Бондаренко Данил |
Главный тренер: Николаев Александр Сергеевич
