Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
4'
3 Зонов Денис
13'
5 Задорожный Артем
6'
9'
10'
6 Сараев Лев
14'
7 Карагужов Максим
| 1 Пельков Тимофей | ||
| 2 Пишко Илья | ||
| 3 Зонов Денис | ||
| 4 Каюмов Артур | ||
| 5 Задорожный Артем | ||
| 6 Сараев Лев | ||
| 7 Карагужов Максим | ||
| 8 Биксултанов Руслан |
Главный тренер: Яскельчик Николай Анатольевич
| 1 Юсупов Демьян | ||
| 10 Валеев Эдель | ||
| 2 Донов Георгий | ||
| 3 Ушаков Матвей | ||
| 4 Яземов Георгий | ||
| 5 Затынайченко Алексей | ||
| 6 Тухватулин Сергей | ||
| 7 Алибаев Аскар | ||
| 8 Пономарев Никита | ||
| 9 Боровиков Никита |
Главный тренер:
