Младшие дети — Групповой этап младшие
Матч завершен
5'
8'
5 Зимин Семен
14'
7 Шакиров Даниил
10'
8 Шмаков Андрей
| 1 Андреев Климентий | ||
| 10 Зузнев Иван | ||
| 2 Васильев Георгий | ||
| 3 Завадский Иван | ||
| 4 Калужских Яромир | ||
| 5 Зимин Семен | ||
| 6 Незнамов Павел | ||
| 7 Шакиров Даниил | ||
| 8 Шмаков Андрей | ||
| 9 Гусенков Максим |
Главный тренер: Краус .А.А.
| 1 Юсупов Демьян | ||
| 10 Валеев Эдель | ||
| 2 Донов Георгий | ||
| 3 Ушаков Матвей | ||
| 4 Яземов Георгий | ||
| 5 Затынайченко Алексей | ||
| 6 Тухватулин Сергей | ||
| 7 Алибаев Аскар | ||
| 8 Пономарев Никита | ||
| 9 Боровиков Никита |
Главный тренер:
