Младшие дети — Группа А
Матч завершен
8'
11'
1 Иванов Платон
7'
4 Тимченков Владимир
9'
5 Бакишев Дамир
4'
4'
8'
8 Негодяев Егор
| 1 Иванов Платон | ||
| 10 Трачук Александр | ||
| 2 Мукатаев Адам | ||
| 3 Исказинов Саян | ||
| 4 Тимченков Владимир | ||
| 5 Бакишев Дамир | ||
| 6 Колесник Иван | ||
| 7 Яловой Дмитрий | ||
| 8 Негодяев Егор | ||
| 9 Ливенцов Илья |
Главный тренер: Курманбаев Аслан
| 1 Авдоян Алан | ||
| 10 Шадрин Михаил | ||
| 2 Авдоян Артем | ||
| 3 Горбунов Тимофей | ||
| 4 Зырянов Платон | ||
| 5 Ковригин Александр | ||
| 6 Колганов Богдан | ||
| 7 Молчанов Глеб | ||
| 8 Процан Никита | ||
| 9 Романюк Мирон |
Главный тренер:
