Младшие дети — Матч № 50
Матч завершен
4'
9 Вафин Артем
6'
11'
10 Фертиков Роман
| 1 Третьяков Максим | ||
| 10 Шестаев Владислав | ||
| 2 Соколенко Данила | ||
| 3 Волковский Максим | ||
| 4 Курлянов Захар | ||
| 5 Третьяков Андрей | ||
| 6 Зиянгареев Эмир | ||
| 7 Хамитов Данила | ||
| 8 Баркалов Андрей | ||
| 9 Вафин Артем |
Главный тренер: Горшенин Сергей Владимирович
| 1 Андреев Матвей | ||
| 10 Фертиков Роман | ||
| 2 Бакулев Владислав | ||
| 3 Богомолов Дмитрий | ||
| 4 Дектерев Матвей | ||
| 5 Калинин Максим | ||
| 6 Иванов Данил | ||
| 7 Колесников Григорий | ||
| 8 Колесников Михаил | ||
| 9 Никонов Матвей |
Главный тренер: Шадрин Сергей Сергеевич
