Младшие дети — Матч № 81
Матч завершен
8'
9'
4 Каев Антон
3'
9 Никонов Матвей
| 1 Кубасов Александр | ||
| 10 Черкасов Богдан | ||
| 2 Смирнов Максим | ||
| 3 Столяренко Владимир | ||
| 4 Каев Антон | ||
| 5 Попов Иван | ||
| 6 Шахов Матвей | ||
| 7 Нечаев Юрий | ||
| 8 Фомченков Арсений | ||
| 9 Шаламов Матвей |
Главный тренер: Ваганов Виталий Владимирович
| 1 Андреев Матвей | ||
| 10 Фертиков Роман | ||
| 2 Бакулев Владислав | ||
| 3 Богомолов Дмитрий | ||
| 4 Дектерев Матвей | ||
| 5 Калинин Максим | ||
| 6 Иванов Данил | ||
| 7 Колесников Григорий | ||
| 8 Колесников Михаил | ||
| 9 Никонов Матвей |
Главный тренер: Шадрин Сергей Сергеевич
