Старшая группа

Команды 1 2 3 4 5 6 7 Очки Место
1 Лангис   5-0 1-3 0-3 5-0 2-0 4-0 10 4
2 Ровесник 0-5   1-1 0-4 4-5 0-2 0-7 7 6
3 Торпедо 3-1 1-1   0-0 8-0 0-0 6-0 11 2
4 Стрела 3-0 4-0 0-0   7-0 1-0 1-0 18 1
5 Союз 0-7 0-4 0-8 0-7   0-7 0-3 0 7
6 Кировец-03 2-2 2-0 0-0 0-1 7-0   0-7 11 3
7 Ракета 0-4 2-0 0-6 0-1 3-0 0-7   6 5

 

Младшая группа

 

Группа А

Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки Место
1 Северный   0-6 0-4 0-4 0-5 -19 0 5
2 Кировец-07 6-0   0-5 0-5 0-4 -8 3 4
3 Афон 4-0 5-0   1-1 0-6 +3 7 3
4 Метеор 4-0 5-0 1-1   0-1 +8 7 2
5 Кировец-05 5-0 4-0 6-0 1-0   +16 12 1

 

Группа В

Команды 1 2 3 4 5 Мячи Очки Место
1 Мечта   5-2 1-0 4-0 3-3 +8 10 2
2 Строитель 2-5   0-2 3-0 1-2 -3 3 4
3 Копейчанка 0-1 2-0   5-0 2-3 +5 6 3
4 Кировец-08 0-4 0-3 0-5   0-9 -21 0 5
5 Фортуна 3-3 2-1 3-2 9-0   +10 10 1

 

Плей-офф

Полуфиналы

Кировец-05 - Фортуна - 3:0
Метеор - Горняк - 4:2

Матч за 3 место

Фортуна - Горняк - 2:1

ФИНАЛ

Кировец-05 - Метеор - 2:3